| Поз. | Пред. поз. | Заглавие | Автор | Издател | Седмици в класацията | Обложка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tokyo Ghoul #2 | Суи Ишида | Viz Media | 7 | |
| 2 | 6 | One-Punch Man#1 | История: ONE Русинки: Юсуке Мурата | Viz Media | 5 | |
| 3 | - | Attack on Titan#1 | Хаджиме Исаяма | Kodansha Comics | 114 | |
| 4 | 2 | Tokyo Ghoul #1 | Sui Ishida | Viz Media | 16 | |
| 5 | - | Haganai: I Don't Have Many Friends #12 | Автор: Йоми Хирасаки Дизайн на героите: Бурики Рисунки: Итачи | Seven Seas Entertainment | 1 | |
| 6 | 5 | Big Hero 6 #2 | Харуки Уено | Yen Press | 2 | |
| 7 | 8 | Sword Art Online: Progressive #3 | Автор:Реки Кауахара Дизайнер на героите: abec Рисунки: Кисеки Химура | Yen Press | 2 | |
| 8 | 3 | The Ancient Magus' Bride #2 | Коре Ямазаки | Seven Seas Entertainment | 4 | |
| 9 | - | My Hero Academia #1 | Коухеи Хорикоши | Viz Media | 4 | |
| 10 | - | One-Punch Man#2 | История: ONE Русинки: Юсуке Мурата | Viz Media | 3 |
вторник, 13 октомври 2015 г.
Класацията на Ню Йорк Таймс за най-продавани манги (27 септември - 3 октомври)
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар