| Поз. | Пред. поз. | Заглавие | Автор | Издател | Седмици в клас. | Обложка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tokyo Ghoul #1 | Суи Ишида | Viz Media | 14 | |
| 2 | 1 | One-Punch Man#1 | История: ONE / Рисунки: Юусуке Мурата | Viz Media | 3 | |
| 3 | 5 | The Ancient Magus' Bride #2 | Коре Ямазаки | Seven Seas Entertainment | 2 | |
| 4 | 6 | Monster Musume#7 | ОКАЯДО | Seven Seas Entertainment | 6 | |
| 5 | 3 | Tokyo Ghoul #2 | Суи Ишида | Viz Media | 5 | |
| 6 | 10 | Seraph of the End: Vampire Reign #6 | Сториборд: Дайсуке Фурия; История Такая Кагами; Рисунки: Ямато Ямамото | Viz Media | 2 | |
| 7 | 7 | Attack on Titan#16 | Хаджиме Исаяма | Kodansha Comics | 4 | |
| 8 | 9 | Nisekoi - False Love #11 | Наоши Коми | Viz Media | 2 | |
| 9 | 8 | Yu-Gi-Oh! Zexal#7 | История: Шин Яшида; Концепция: Казуки Такахаши; Рисунки Наоши Мийоши | Viz Media | 3 | |
| 10 | - | Attack on Titan#1 | Хаджиме Исаяма | Kodansha Comics | 113 |
вторник, 29 септември 2015 г.
Класацията на Ню Йорк Таймс за най-продавани манги (13 септември - 19 септември)
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар